В этом разделе мы собрали все основные ценники нашего сайта на покупку (выкуп) монет. Таблицы цен разбиты по темам, здесь перечислены все основные виды и группы монет, которые мы покупаем. К некоторым таблицам прилагаются инструкции, разъясняющие наиболее часто задаваемые вопросы по определению типов и разновидностей монет.
К сожалению, нет возможности выложить подробный ценник на покупку монет периода Российской Империи до 1917 года. Дело в том, что во-первых это огромный массив данных, который крайне трудно доступно реализовать в рамках одной страницы. А во-вторых — одним из важнейших факторов, влияющих на ценообразование царских монет, является их состояние. Для оценки таких монет Вы можете просто прислать нам фото на Viber/WhatsApp по номеру +79259240279 или электронную почту pokupkamonet@gmail.com и получить квалифицированную оценку в короткие сроки.
Все цены указаны в рублях. Не является публичной офертой.
ЦЕННИК НА СОВЕТСКУЮ МЕЛОЧЬ ИЗ ОБРАЩЕНИЯ
ЦЕННИК НА СОВЕТСКИЕ ЮБИЛЕЙНЫЕ РУБЛИ
ЦЕННИК НА ЮБИЛЕЙНЫЕ МОНЕТЫ 1991-1996
ЦЕННИК НА РЕДКУЮ МЕЛОЧЬ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
ЦЕННИК НА ЗОЛОТЫЕ И СЕРЕБРЯНЫЕ МОНЕТЫ
ЦЕННИК НА ПОКУПКУ МОНЕТ СССР РЕГУЛЯРНОГО ЧЕКАНА (МЕЛОЧЬ ИЗ ОБРАЩЕНИЯ)
Цены приведены для сохранности «Very Fine» — монеты не должны иметь значительных следов износа, дефектов, повреждений, коррозии и т.п. (подробнее о том, как определить сохранность – ЗДЕСЬ).
Отсутствие цены означает, что монета нас не интересует. Буква «R» вместо цены обозначает, что монета очень редкая, цена договорная. Все цены указаны в рублях. Не является публичной офертой.
Цены на выкуп/скупку монет СССР 1921-1991 годов из обращения
Год | Пол.коп | 1 коп | 2 коп | 3 коп | 5 коп | 10 коп | 15 коп | 20 коп | 50 коп | 1 руб |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1921 | 1500 руб | 1500 руб | 1500 руб | 900 руб | 5000 руб | |||||
1922 | 50 руб | 50 руб | 50 руб | 500 руб | 24000 руб | |||||
1923 | 50 руб | 50 руб | 50 руб | |||||||
1924 | 50 руб | 50 руб | 50 руб | 500 руб | 2000 руб | |||||
1925 | 500 руб | 5000 руб | 50000 руб | 50 руб | 50 руб | 50 руб | 500 руб | |||
1926 | 100 руб | 500 руб | ||||||||
1927 | 500 руб | 100000 руб | 1500 руб | 3000 руб | 50 руб | 50 руб | 50 руб | 1000 руб | ||
1928 | 2000 руб | 100 руб | 50 руб | 50 руб | 50 руб | |||||
1929 | 100 руб | 50 руб | 50 руб | 50 руб | ||||||
1930 | 100 руб | 50 руб | 50 руб | 50 руб | ||||||
1931 | 100 руб | |||||||||
1932 | 150 руб | |||||||||
1933 | 15000 руб | |||||||||
1934 | 6000 руб | |||||||||
1935с* | 6000 руб | |||||||||
1935н* | 1000 руб | |||||||||
1936 | 1000 руб | |||||||||
1937 | ||||||||||
1938 | ||||||||||
1939 | ||||||||||
1940 | ||||||||||
1941 | ||||||||||
1942 | 15000 руб | 15000 руб | ||||||||
1943 | ||||||||||
1944 | 3500 руб | |||||||||
1945 | 1500 руб | |||||||||
1946 | ||||||||||
1947 | R | R | R | R | R | R | R | |||
1948 | - | - | ||||||||
1949 | - | |||||||||
1950 | - | - | 500 | |||||||
1951 | ||||||||||
1952 | - | - | - | - | - | |||||
1953 | - | - | - | - | - | - | ||||
1954 | - | - | - | - | - | - | ||||
1955 | - | - | - | - | - | - | - | |||
1956 | - | - | - | - | - | - | - | |||
1957 | - | - | - | - | - | - | - | |||
1958 | 50000 руб | 50000 руб | 25000 руб | 80000 руб | 20000 руб | 80000 руб | 80000 руб | 120000 руб | 120000 руб | |
1961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1962 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1963 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1965 | - | - | - | 3500 руб | 3500 руб | 3500 руб | 3500 руб | |||
1966 | - | - | - | 3500 руб | 3500 руб | 3500 руб | 3500 руб | - | 1000 руб | |
1967** | - | - | - | 1500 руб | 1500 руб | 1500 руб | 1500 руб | 800 руб | 1000 руб | |
1968 | - | - | - | 1500 руб | 1500 руб | 1500 руб | 1500 руб | - | 1000 руб | |
1969 | - | - | - | 3000 руб | - | 3000 руб | 3000 руб | - | 1000 руб | |
1970 | - | - | - | 8000 руб | - | 15000 руб | 9000 руб | 4500 руб | 1000 руб | |
1971 | - | - | - | 3500 руб | 6000 руб | 5500 руб | 4500 руб | 1000 руб | ||
1972 | - | - | - | 3500 руб | - | 6000 руб | 5500 руб | - | 1000 руб | |
1973 | - | - | - | - | 4500 руб | 4500 руб | - | 1000 руб | ||
1974 | - | - | - | - | - | 1500 руб | 1500 руб | - | 1000 руб | |
1975 | - | - | - | - | - | 1500 руб | 1500 руб | 1500 руб | 1000 руб | |
1976 | - | - | - | - | - | - | 3000 руб | - | 1000 руб | |
1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 руб | |
1978 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 руб | |
1979 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 руб | |
1980 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 руб | |
1981 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 руб | |
1982 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 руб | |
1983 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 руб | |
1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1985 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1986 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1988 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1989 | - | - | - | - | - | - | - | |||
1990Б/Б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1990М*** | 8000 руб | 12000 руб | ||||||||
1991Б/Б*** | 1000 руб | 17000 руб | ||||||||
1991Л | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
1991 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
*Буквы «С» и «Н» около года обозначают тип монеты – старый герб СССР (с надписью «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»), или новый герб – без надписи.
** Ценность представляют только обычные монеты 1967 года из обращения, юбилейные монеты этого года ничего не стоят.
***Буквы «Л», «М» или «Б/Б» около года обозначают указание Монетного двора на монете (располагается снизу справа под гербом СССР) – Ленинградский, Московский или без буквы.
ЦЕННИК НА ПОКУПКУ ПАМЯТНЫХ МОНЕТ СССР (СОВЕТСКИЕ ЮБИЛЕЙНЫЕ РУБЛИ)
В первой графе приведены цены на обычные монеты из обращения – без упаковки. Во второй графе — цены на полированные монеты, отличающиеся зеркальным полем и матовым рельефом:
Полированные монеты, как правило, запаяны в оригинальную банковскую упаковку — пластик или полиэтилен.
Третья графа — «Новоделы»: полированные монеты, повторно отчеканенные в 1988 году. Их отличает надпись на гурте (ребре) монеты: там присутствует дата «1988» и буква «Н». Все цены указаны в рублях. Не является публичной офертой.
Цены на выкуп/скупку юбилейных рублей СССР
ГОД МОНЕТЫ | НОМИНАЛ | НАИМЕНОВАНИЕ | МОНЕТЫ ИЗ ОБРАЩЕНИЯ | ПОЛИРОВАННЫЕ СТАРОДЕЛЫ | ПОЛИРОВАННЫЕ НОВОДЕЛЫ |
---|---|---|---|---|---|
1965 | 1 руб | ПОБЕДА-20 | - | 4500 руб | 350 руб |
1967 | 10 коп | 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ | - | ||
15 коп | - | - | |||
20 коп | - | - | |||
50 коп | - | - | |||
1 руб | - | - | 4000 руб | 350 | |
1970 | 1 руб | ЛЕНИН-100 | - | 18000 руб | |
1975 | 1 руб | ПОБЕДА-30 | - | 4000 руб | 350 руб |
1977 | 1 руб | 60 ЛЕТ ОКТЯБРЯ | - | 4000 руб | 350 руб |
1 руб | ОЛИМП-ЭМБЛЕМА | 20 руб | 1000 руб | ||
1978 | 1 руб | ОЛИМП-КРЕМЛЬ | 30 руб | 10000 руб | |
1979 | 1 руб | ОЛИМП-МГУ | 30 руб | 1000 руб | |
1 руб | ОЛИМП-КОСМОС | 30 руб | 1000 руб | ||
1980 | 1 руб | ОЛИМП-МОССОВЕТ | 30 руб | 1000 руб | |
1 руб | ОЛИМП-ФАКЕЛ | 50 руб | 1000 руб | ||
1981 | 1 руб | ГАГАРИН | 50 руб | 700 руб | 350 руб |
1 руб | ДРУЖБА | 150 руб | 700 руб | 350 руб | |
1 руб | 60 ЛЕТ СССЗ | 150 руб | 300 руб | 350 руб | |
1983 | 1 руб | МАРКС | 150 руб | 300 руб | 350 руб |
1 руб | ТЕРЕШКОВА | 150 руб | 800 руб | 350 руб | |
1 руб | ФЕДОРОВ | 150 руб | 800 руб | 350 руб | |
1984 | 1 руб | МЕНДЕЛЕЕВ | 150 руб | 500 руб | 350 руб |
1 руб | ПОПОВ | 150 руб | 500 руб | 350 руб | |
1 руб | ПУШКИН | 150 руб | 800 руб | 350 руб | |
1985 | 1 руб | ЛЕНИН-115 | 150 руб | 800 руб | 350 руб |
1 руб | ПЛБЕДА-40 | - | 500 руб | 350 руб | |
1 руб | ФЕСТИВАЛЬ | - | 500 руб | 350 руб | |
1 руб | ЭНГЕЛЬС | 150 руб | 500 руб | 350 руб | |
1986 | 1 руб | ГОД МИРА | 20 руб | 500 руб | 350 руб |
1 руб | ЛОМОНСОВ | 150 руб | 500 руб | 350 руб | |
1987 | 1 руб | БОРОДИНО-ПАМЯТНИК | 30 руб | 50 руб | |
1 руб | БОРОДИНО-ОПОЛЧЕНИЕ | 30 руб | 50 руб | ||
1 руб | ЦИОЛКОВСКИЙ | 30 руб | 70 руб | ||
1 руб | 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ | 30 руб | 70 руб | ||
3 руб | 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ | 100 руб | 150 руб | ||
5 руб | 70 ЛЕТ ОКТЯБРЯ | 1200 руб | 1500 руб | ||
1988 | 1 руб | ГОРЬКИЙ | 30 руб | 70 руб | |
1 руб | ТОЛЬСТОЙ | 30 руб | 70 руб | ||
5 руб | ПЕТР 1 | 100 руб | 150 руб | ||
5 руб | НОВГОРОД | 100 руб | 150 руб | ||
5 руб | КИЕВ,СОФИЯ | 100 руб | 150 руб | ||
1989 | 1 руб | ШЕВЧЕНКО | 30 руб | 70 руб | |
1 руб | МУСОГОРСКИЙ | 30 руб | 70 руб | ||
1 руб | ЛЕРМОНТОВ | 30 руб | 70 руб | ||
1 руб | НИЯЗИ | 50 руб | 1000 руб | ||
1 руб | ЭМИНЕСКУ | 50 руб | 100 руб | ||
3 руб | АРМЕНИЯ | 50 руб | 70 руб | ||
5 руб | ПОКРОВСКИЙ СОБОР | 100 руб | 150 руб | ||
5 руб | БЛАГОВЕШЕНСК. СОБОР | 150 руб | 200 руб | ||
5 руб | РЕГИСТАН | 150 руб | 200 руб | ||
1990 | 1 руб | ЧЕХОВ | 30 руб | 70 руб | |
1 руб | ЖУКОВ | 150 руб | 200 руб | ||
1 руб | СКОРИНА | 30 руб | 70 руб | ||
1 руб | РАЙНИС | 30 руб | 70 руб | ||
5 руб | ПЕТРОДВОРЕЦ | 50 руб | 100 руб | ||
5 руб | УСПЕНСКИЙ СОБОР | 50 руб | 100 руб | ||
5 руб | МАТЕНАДАРАН | 50 руб | 100 руб | ||
1991 | 1 руб | НАВОИ | 30 руб | 70 руб | |
1 руб | ЛЕБЕДЕВ | 30 руб | 70 руб | ||
1 руб | ПРОКОФЬЕВ | 30 руб | 70 руб | ||
1 руб | МАХТУМКУЛИ | 50 руб | 100 руб | ||
1 руб | ИВАНОВ | 30 руб | 70 руб | ||
1 руб | НИЗАМИ | 30 руб | 70 руб | ||
3 руб | РАЗГРОМ | 50 руб | 100 руб | ||
5 руб | АРХАНГЕЛЬСКИЙ СОБОР | 50 руб | 100 руб | ||
5 руб | ГОСБАНК СССР | 50 руб | 100 руб | ||
5 руб | ДАВИД САСУНСКИЙ | 50 руб | 100 руб | ||
1 руб | БАРСЕЛОНА(6 ШТ) | 8500 руб |
ЦЕННИК НА ПАМЯТНЫЕ МОНЕТЫ БАНКА РОССИИ 1991-1996 ИЗ НЕДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ (ЮБИЛЕЙНЫЕ МОНЕТЫ 90-Х ГОДОВ)
Представлены цены на покупку основных юбилейных монет 90-х годов. Все цены указаны в рублях. Не является публичной офертой.
Серия «Красная Книга» 1991-1994, биметалл:
Год выпуска | Номинал монеты | Наименование | Цена выкупа |
---|---|---|---|
1991 | 5 руб | КОЗЕЛ | 400 руб |
1991 | 5 руб | ФИЛИН | 400 руб |
1992 | 10 руб | ТИГР | 900 руб |
1992 | 10 руб | КАЗАРКА | 500 руб |
1992 | 10 руб | КОБРА | 600 руб |
1993 | 50 руб | МЕДВЕДЬ | 600 руб |
1993 | 50 руб | АИСТ | 500 руб |
1993 | 50 руб | АФАЛИНА | 600 руб |
1993 | 50 руб | ТЕТЕРЕВ | 500 руб |
1993 | 50 руб | ЗУБЛЕФАР | 500 руб |
1994 | 50 руб | САПСАН | 1500 руб |
1994 | 50 руб | СЛЕПЫШ | 1500 руб |
1994 | 50 руб | ЗУБР | 1500 руб |
1994 | 50 руб | ДЖЕЙРАН | 2000 руб |
1994 | 50 руб | ФЛАМИНГО | 1500 руб |
ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ИЗ 15 МОНЕТ — 12000 рублей.
Юбилейные монеты Банка России 1992-1995, медно-никель:
Год выпуска монеты | Номинал монеты | Наименование | Цена скупки |
---|---|---|---|
1992 | 1 руб | СУВЕРЕНИТЕТ | 350 руб |
1992 | 1 руб | НАХИМОВ | 350 руб |
1992 | 1 руб | КУПАЛА | 200 руб |
1992 | 1 руб | КОЛАС | 200 руб |
1992 | 1 руб | ЛОБАЧЕВСКИЙ | 200 руб |
1992 | 3 руб | НЕВСКИЙ | 200 руб |
1992 | 3 руб | ГОД КОСМОСА | 200 руб |
1992 | 3 руб | СЕВЕРНЫЙ КОНВОЙ | 400 руб |
1992 | 3 руб | ПОБЕДА ДЕМОКРАТИИ | 400 руб |
1992 | 3 руб | МАВЗОЛЕЙ ЯСАВИ | 400 руб |
1993 | 1 руб | ВЕРНАДСКИЙ | 200 руб |
1993 | 1 руб | ДЕРЖАВИН | 400 руб |
1993 | 1 руб | МАЯКОВСКИЙ | 700 руб |
1993 | 1 руб | ТИМИРЯЗЕВ | 500 руб |
1993 | 1 руб | ТУРГЕНЕВ | 600 руб |
1993 | 1 руб | БОРОДИН | 600 руб |
1993 | 3 руб | СТАЛИНГРАД | 200 руб |
1993 | 3 руб | КУРСКАЯ ДУГА | 200 руб |
1993 | 3 руб | ОСВОБОЖДЕНИЕ КИЕВА | 500 руб |
1993 | 3 руб | ТРОИЦЕ-СЕРГИЕВА ЛАВРА | 400 руб |
1993 | 3 руб | МЕРВ | 1500 руб |
1994 | 3 руб | БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА | 300 руб |
1994 | 3 руб | ПАРТИЗАНЫ | 500 руб |
1994 | 3 руб | СЕВАСТОПОЛЬ | 2200 руб |
1994 | 3 руб | ВТОРОЙ ФРОНТ | 1800 руб |
1995 | 3 руб | БЕЛГРАД | 1300 руб |
1995 | 3 руб | ВАРШАВА | 1300 руб |
1995 | 3 руб | БУДАПЕШТ | 1300 руб |
1995 | 3 руб | ВЕНА | 1300 руб |
1995 | 3 руб | ПРАГА | 1800 руб |
1995 | 3 руб | БЕРЛИН | 1800 руб |
1995 | 3 руб | КЕНИГСБЕРГ | 1400 руб |
1995 | 3 руб | ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ | 1800 руб |
1995 | 3 руб | КАПИТУЛЯЦИЯ ГЕРМАНИИ | 1500 руб |
1995 | 3 руб | МАНЬЧЖУРИЯ | 1500 руб |
1995 | 3 руб | КАПИТУЛЯЦИЯ ЯПОНИИ | 1500 руб |
Памятные сувенирные наборы:
Набор «300 лет РОССИЙСКОГО ФЛОТА» — 12000 рублей.
Набор «50 лет победы в ВОВ» (буклет+конверт) — 6000 рублей.
ЦЕННИК НА РЕДКИЕ МОНЕТЫ БАНКА РОССИИ ИЗ ОБРАЩЕНИЯ ПОСЛЕ 1991 ГОДА (РЕДКАЯ МЕЛОЧЬ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ)
Цены приведены для сохранности «Very Fine» (о том, как определить сохранность – ЗДЕСЬ). Подробно о том, как определить монетный двор и отличить редкости от обычных монет Вы можете прочитать в ЭТОЙ СТАТЬЕ. Все цены указаны в рублях. Не является публичной офертой.
Номинал и наименование редких и ценных монет России | Цена скупки |
---|---|
10 рублей 1991 Госбанк СССР биметалл ММД | 12000 руб. |
10 рублей 1992 Госбанк СССР биметалл ЛМД | 7000 руб. |
10 рублей 1992 Банк России белый кружок магнитная ММД | 8500 руб. |
20 рублей 1993 Банк России немагнитная ЛМД | 65000 руб. |
20 рублей 1993 Банк России немагнитная ММД | 8500 руб. |
10 рублей 1993 Банк России немагнитная ЛМД | 15000 руб. |
10 рублей 1993 банк России немагнитная ММД | 1500 руб. |
2 рубля 2001 Гагарин без монетного договора | 7000 руб. |
5 копеек 2002 без знака монетного договора | 1500 руб. |
Годовой набор разменных монет 2002 года (буклет) ММД | 15000 руб. |
Годовой набор разменных монет 2002 (буклет) СПМД | 10000 руб. |
5 копеек 2003 без знака монетного договора | 500 руб. |
1 рубль 2003 года СПМД | 14000 руб. |
2 рубля 2003 года СПМД | 10000 руб. |
5 рублей 2003 года СПМД | 8500 руб. |
ЦЕННИК НА МОНЕТЫ ИЗ ДРАГОЦЕННЫХ МЕТАЛЛОВ (ЗОЛОТЫЕ, СЕРЕБРЯНЫЕ, ПЛАТИНОВЫЕ И ПАЛЛАДИЕВЫЕ МОНЕТЫ)
В этой таблице мы выкладываем ориентировочные цены на некоторые наиболее распространенные золотые и серебряные монеты. Стоимость некоторых монет рассчитывается исходя из их веса. Базовой мировой единицей веса драгоценного металла, исходя из которой ведется расчет стоимости, является унция — 31,1 грамма. В любом случае, Вы всегда можете отправить нам фото или описание Ваших монет, чтобы узнать точную стоимость выкупа.
Все цены указаны в рублях. Не является публичной офертой.
Цены на выкуп/скупку золотых монет Николая II
Год | 5 рублей | 7 рублей 50 коп. | 10 рублей | 15 рублей |
---|---|---|---|---|
1897 | от 34000 руб | от 100000 руб | от 110000 руб | |
1898 | от 34000 руб | от 69000 руб | - | |
1899 | от 34000 руб | - | от 69000 руб | - |
1900 | от 34000 руб | - | от 69000 руб | - |
1901 | от 34000 руб | - | от 69000 руб | - |
1902 | от 35000 руб | - | от 70000 руб | - |
1903 | от 35000 руб | - | от 70000 руб | - |
1904 | от 36000 руб | - | от 72000 руб | - |
1909 | от 70000 руб | - | от 80000 руб | - |
1910 | от 95000 руб | - | от 200000 руб | - |
1911 | от 300000 руб | - | от 71000 руб | - |
Ценник на выкуп/скупку золотых, серебряных, платиновых и палладиевых монет
Вид монет | Цена скупки |
---|---|
Золотые 10 рублей Николая 2 1898-1911 | от 69000 рублей |
Золотые 5 рублей Николая 2 1897-1911 | от 34000 рублей |
Золотые 15 рублей 1897 года | от 110000 рублей |
Золотые 7 рублей 50 копеек 1897 года | от 100000 рублей |
Золотые царские монеты до 1896г | от 90000 рублей |
Коллекционные золотые монеты банка России номиналом 200 рублей | от 272000 рублей |
Коллекционные золотые монеты банка России номиналом 100 рублей | от 136000 рублей |
Коллекционные золотые монеты банка России номиналом 50 рублей | от 68000 рублей |
Коллекционные золотые монеты банка России номиналом 25 рублей | от 27000 рублей |
Золотые червонцы СССР "Сеятель" | от 68000 рублей |
Золотые монеты 50 рублей "Георгий Победносец" | от 67000 рублей |
Иностранные золотые монеты | от 270000 рублей за унцию (31,1гр) в перерасчете на вес монеты |
Серебряные коллекционные монеты Банка России номиналом 100 рублей | от 80000 рублей |
Серебряные коллекционные монеты Банка России номиналом 25 рублей | от 12500 рублей |
Серебряные коллекционные монеты Банка России номиналом 3 рубля | От 2500 рублей |
Серебряные коллекционные монеты Банка России номиналом 2 рубля | от 1000 рублей |
Серебряные коллекционные монеты Банка России номиналом 1 рубль | от 500 рублей |
Иностранные серебряные монеты | от 2600 рублей за унцию (31,1 гр) в перерасчете на вес монеты |
Платиновые монеты Банка России номиналом 150 рублей | от 65000 рублей |
Платиновые монеты Банка России номиналом 50 рублей | от 35000 рублей |
Платиновые монеты Банка России номиналом 25 рублей | от 20000 рублей |
Иностранные платиновые монеты | от 85000 рублей за унцию (31,1 гр) в перерасчете на вес |
Палладиевые монеты Банка России номиналом 25 рублей | от 100000 рублей |
Палладиевые монеты Банка России номиналом 10 рублей | от 50000 рублей |
Палладиевые монеты Банка России номиналом 5 рублей | от 25000 рублей |
Иностранные монеты из палладия | От 95000 рублей за унцию (31,1 гр) в перерасчете на вес монеты |